Politique d’expédition
La livraison, en toute clarté
Livraison suivie offerte au Royaume-Uni et dans les destinations UE admissibles ci-dessous. Pour les autres destinations indiquées, la livraison suivie coûte 5,95 USD par commande, lots inclus. Toute conversion de devise est affichée au paiement.
Recherchez votre destination avant de commander. Les délais de livraison estimés ci-dessous sont exprimés en jours après expédition. La préparation de la commande s’y ajoute. Les informations de suivi sont envoyées par e-mail à l’expédition. Les trajets les plus longs peuvent prendre plusieurs semaines ; la plage complète est également indiquée dans l’option de livraison au paiement.
| Destination | Livraison estimée | Frais de livraison |
|---|---|---|
| Albanie | 6–19 jours | 5,95 USD |
| Algérie | 7–24 jours | 5,95 USD |
| Angola | 9–21 jours | 5,95 USD |
| Australie | 4–9 jours | 5,95 USD |
| Autriche | 6–12 jours | Offerte |
| Bahreïn | 3–8 jours | 5,95 USD |
| Belgique | 3–7 jours | Offerte |
| Bolivie | Environ 87 jours | 5,95 USD |
| Botswana | 31–35 jours | 5,95 USD |
| Brésil | 12–21 jours | 5,95 USD |
| Brunei | 10–20 jours | 5,95 USD |
| Bulgarie | 10–18 jours | Offerte |
| Cambodge | 9–14 jours | 5,95 USD |
| Cameroun | Environ 41 jours | 5,95 USD |
| Canada | 6–11 jours | 5,95 USD |
| Cap-Vert | 19–34 jours | 5,95 USD |
| Chili | 7–10 jours | 5,95 USD |
| Colombie | 7–14 jours | 5,95 USD |
| Costa Rica | 36–49 jours | 5,95 USD |
| Côte d’Ivoire | 29–47 jours | 5,95 USD |
| Chypre | 9–17 jours | Offerte |
| Tchéquie | 14–15 jours | Offerte |
| Danemark | 11–24 jours | Offerte |
| République dominicaine | 7–14 jours | 5,95 USD |
| Égypte | 17–47 jours | 5,95 USD |
| Salvador | 5–9 jours | 5,95 USD |
| Guinée équatoriale | 15–33 jours | 5,95 USD |
| Estonie | 8–14 jours | Offerte |
| Finlande | 16–17 jours | Offerte |
| France | 3–7 jours | Offerte |
| Guyane française | 8–29 jours | Offerte |
| Ghana | 9–14 jours | 5,95 USD |
| Grèce | 12–20 jours | Offerte |
| Guadeloupe | 7–14 jours | Offerte |
| Guinée | 14–36 jours | 5,95 USD |
| Hong Kong | 3–7 jours | 5,95 USD |
| Hongrie | 7–14 jours | Offerte |
| Islande | 7–13 jours | 5,95 USD |
| Israël | 3–12 jours | 5,95 USD |
| Italie | 5–10 jours | Offerte |
| Japon | 5–7 jours | 5,95 USD |
| Kenya | 7–10 jours | 5,95 USD |
| Kiribati | 36–39 jours | 5,95 USD |
| Corée du Sud | 3–10 jours | 5,95 USD |
| Koweït | 7–12 jours | 5,95 USD |
| Lettonie | 10–15 jours | Offerte |
| Luxembourg | 4–12 jours | Offerte |
| Macédoine du Nord | 17–21 jours | 5,95 USD |
| Madagascar | 21–42 jours | 5,95 USD |
| Malawi | 12–47 jours | 5,95 USD |
| Malaisie | 3–8 jours | 5,95 USD |
| Malte | 14–20 jours | Offerte |
| Martinique | 4–19 jours | Offerte |
| Mexique | 4–9 jours | 5,95 USD |
| Mongolie | 9–51 jours | 5,95 USD |
| Monténégro | 83–88 jours | 5,95 USD |
| Namibie | 29–47 jours | 5,95 USD |
| Pays-Bas | 3–7 jours | Offerte |
| Nouvelle-Zélande | 3–9 jours | 5,95 USD |
| Nicaragua | 9–14 jours | 5,95 USD |
| Nigeria | 13–19 jours | 5,95 USD |
| Norvège | 5–14 jours | 5,95 USD |
| Oman | 5–20 jours | 5,95 USD |
| Pakistan | 7–16 jours | 5,95 USD |
| Paraguay | 21–59 jours | 5,95 USD |
| Pérou | 11–16 jours | 5,95 USD |
| Portugal | 7–11 jours | Offerte |
| Qatar | 3–8 jours | 5,95 USD |
| La Réunion | 12–26 jours | Offerte |
| Rwanda | 14–23 jours | 5,95 USD |
| Sénégal | 10–19 jours | 5,95 USD |
| Singapour | 3–10 jours | 5,95 USD |
| Slovénie | 8–15 jours | Offerte |
| Afrique du Sud | 6–15 jours | 5,95 USD |
| Espagne | 3–11 jours | Offerte |
| Sri Lanka | 4–9 jours | 5,95 USD |
| Suède | 7–13 jours | Offerte |
| Suisse | 7–11 jours | 5,95 USD |
| Tanzanie | 13–18 jours | 5,95 USD |
| Thaïlande | 9–20 jours | 5,95 USD |
| Togo | 9–13 jours | 5,95 USD |
| Tunisie | 12–48 jours | 5,95 USD |
| Ouganda | 13–47 jours | 5,95 USD |
| Ukraine | 13–19 jours | 5,95 USD |
| Émirats arabes unis | 4–8 jours | 5,95 USD |
| Royaume-Uni | 3–7 jours | Offerte |
| États-Unis | 7–11 jours | 5,95 USD |
| Uruguay | 36–76 jours | 5,95 USD |
| Zambie | 14–47 jours | 5,95 USD |
| Zimbabwe | 14–47 jours | 5,95 USD |
Nous acceptons uniquement les commandes à livrer dans les destinations indiquées. La disponibilité et les délais peuvent varier selon l’adresse et être affectés par la douane ou les retards du transporteur local.
Suivi et assistance
Après l’expédition, utilisez le lien de suivi dans l’e-mail de confirmation d’expédition pour suivre votre colis. Pour toute aide, contactez support@plugsnap.co.uk avec votre numéro de commande.